Facultad Ciencias de la Comunicación
Facultad Ciencias de la Comunicación
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + PERIODISMO | 6,045 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 7,054 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| PERIODISMO | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | 6,403 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| TURISMO + PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | 6,761 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Dirección | , , Málaga |