Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
FORMACIONES
| Formación | Nota Corte | Tit. | >25 | >40 | >45 | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN | 5 | 6,12 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS Máster en Ingeniería de Telecomunicación) | 9,38 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN + MATEMÁTICAS | 11,326 PREF | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
| INGENIERÍA TELEMÁTICA | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 2025/2026 |
UBICACIÓN
| Dirección | , , Málaga |